<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modulspace &#187; Verlage</title>
	<atom:link href="http://modulspace.de/category/verlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modulspace.de</link>
	<description>Trends, Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Foto/Videotermin bei Udo Lindenberg</title>
		<link>http://modulspace.de/2011/05/foto-video-udo-lindenberg/</link>
		<comments>http://modulspace.de/2011/05/foto-video-udo-lindenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenberg]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulspace.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Für uns war es nicht die erste Begegnung mit dem Rocker. Nachdem modular bereits im Jahr 2006 Udo Lindenberg auf der Buchmesse in Frankfurt gefilmt hatte (damals noch für das Bibliographische Institut), ging es im April 2011 im Auftrag von wissenmedia für die Marke Brockhaus nach Hamburg in die Panikzentrale. Dort im Hotel Atlantic residiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für uns war es nicht die erste Begegnung mit dem Rocker. Nachdem modular bereits im Jahr 2006 Udo Lindenberg auf der Buchmesse in Frankfurt gefilmt hatte (damals noch für das Bibliographische Institut), ging es im April 2011 im Auftrag von <a href="http://www.wissenmedia.de/ueber_uns/index.php" target="_blank">wissenmedia</a> für die <a href="http://www.brockhaus.de/" target="_blank">Marke Brockhaus</a> nach Hamburg in die Panikzentrale. Dort im Hotel Atlantic residiert der oberste Panikmacher Deutschlands. <a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2011/02/quer_modulspace_019.jpg" rel="lightbox[1575]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1581" title="Die Panikzentrale in Hamburg." src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2011/02/quer_modulspace_019-300x211.jpg" alt="" width="180" height="127" /></a>Ausgerüstet mit der entsprechenden Video- und Fotoausrüstung konnten wir uns zwei Stunden lang an Deck des Atlantic Hotels mit Udo unterhalten. Ein kurzer <a href="http://www.brockhaus.de/productindex.php?we_objectID=1804" target="_blank">Zusammenschnitt</a> der wichtigsten Aussagen findet sich auf der Brockhaus Website.</p>
<p><a href="http://www.marketing-gareis.de/" target="_blank">Hans Gareis</a>, der Verbindungsmann zwischen Bertelsmann und Lindenberg, führte das Interview und wir hielten drauf und h<a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2011/02/quer_modulspace_019_02.jpg" rel="lightbox[1575]"><img class="alignright size-medium wp-image-1601" title="Der Botschafter des Wissens in seinem Element." src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2011/02/quer_modulspace_019_02-300x211.jpg" alt="" width="180" height="127" /></a>atten eine Menge Spaß dabei. Hintergrund der ganzen Aktion ist ein Brockhaus Taschenlexikon in 24 Bänden, welches dieser Tage auf den Markt kommt. Udo Lindenberg hat für diese auf 999 Exemplare limitierte Auflage den Einband gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modulspace.de/2011/05/foto-video-udo-lindenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Bodypainting eines Kalendercovers</title>
		<link>http://modulspace.de/2010/10/live-bodypainting-event-buchmesse/</link>
		<comments>http://modulspace.de/2010/10/live-bodypainting-event-buchmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulspace.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Buchmesse 2010 in Frankfurt unterstützte modular das Live Bodypainting Event von Weingarten. Der neue Weingarten Kalender „Metamorphosen – Körperlandschaften 2011“ zeigt die ästhetische Einheit von Mensch und Natur in Bildern von magischer Schönheit. In einer mehrstündigen Liveperformance hat der deutsche Meister 2008 im Bodypainting, Jörg Düsterwald, mit seinem Model Caroline das Kunstwerk vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Buchmesse 2010 in Frankfurt unterstützte <a href="http://www.modular.de/" target="_blank">modular</a> das Live Bodypainting Event von Weingarten. Der neue Weingarten Kalender <a href="http://www.kalender-blog.de/2010/06/metamorphosen/" target="_blank">„Metamorphosen – Körperlandschaften 2011“</a> zeigt die ästhetische Einheit von Mensch und Natur in Bildern von magischer Schönheit.<br />
In einer mehrstündigen Liveperformance hat der deutsche Meister 2008 im Bodypainting, Jörg Düsterwald, mit seinem Model Caroline das Kunstwerk vor aller Augen entstehen lassen und vielen privaten und professionellen Fotografen und Kameraleuten ein unvergessliches Fotomotiv geschenkt. Das entstandene Filmmaterial wurde in einem Zeitraffer-Video umgesetzt.<br />
<p><a href="http://modulspace.de/2010/10/live-bodypainting-event-buchmesse/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_1.jpg" rel="lightbox[1318]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1329" title="Interview während der Aktion von center.tv" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_2.jpg" rel="lightbox[1318]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1330" title="Alle wollten die Aktion festhalten" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_3.jpg" rel="lightbox[1318]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1331" title="Nach ca. 3,5 Stunden war die Aktion beendet" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_4.jpg" rel="lightbox[1318]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1332" title="Im Vergleich die beiden Models" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2010/10/quer_modulspace_014_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Weiterführende<br />
Informationen zur<br />
Aktion finden Sie<br />
auf dem <a href="http://www.kalender-blog.de/2010/10/bodypainting-weingarten-buchmesse/" target="_blank"><br />
KalenderBlog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modulspace.de/2010/10/live-bodypainting-event-buchmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kalender Blog &#8211; eine Erfolgsgeschichte!</title>
		<link>http://modulspace.de/2009/12/kalenderblog-eine-erfolgsgeschichte/</link>
		<comments>http://modulspace.de/2009/12/kalenderblog-eine-erfolgsgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceblog]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulspace.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Seit 136 Tagen befindet sich der Serviceblog des Kalenderverlags Mannheim online. In bisher weit über 100 Artikeln wird Journalisten, Medienmachern, Buchhändlern und allen, denen das Thema Kalender am Herzen liegt, umfassende Information geboten. Neben Presseinformationen und Abbildungen gibt es Nachrichten aus dem Verlag, Porträts und vieles mehr … Für modular ist der Kalenderblog wieder ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 136 Tagen befindet sich der <a href="http://www.kalender-blog.de/" target="_blank">Serviceblog</a> des Kalenderverlags Mannheim online. In bisher weit über 100 Artikeln wird Journalisten, Medienmachern, Buchhändlern und allen, denen das Thema Kalender am Herzen liegt, umfassende Information geboten. Neben Presseinformationen und Abbildungen gibt es Nachrichten aus dem Verlag, Porträts und vieles mehr …<br />
Für modular ist der <a href="http://www.kalender-blog.de/" target="_blank">Kalenderblog</a> wieder ein wichtiges Projekt aus der Verlagsbranche. Seit dem Start haben ca. 15.000 Besucher mit über 30.000 Seitenansichten für Traffic gesorgt.</p>
<p><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-11.jpg" rel="lightbox[278]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-295" title="Kalenderblog Startseite" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-11-150x150.jpg" alt="Kalenderblog Startseite" width="150" height="150" /></a><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-21.jpg" rel="lightbox[278]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-303" title="Kalenderblog Produktseite" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-21-150x150.jpg" alt="Kalenderblog Produktseite" width="150" height="150" /></a><a href="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-3.jpg" rel="lightbox[278]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-304" title="Kalenderblog Detailansicht" src="http://modulspace.de/wp-content/uploads/2009/12/Kalenderblog_004-3-150x150.jpg" alt="Kalenderblog Detailansicht" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modulspace.de/2009/12/kalenderblog-eine-erfolgsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bildschirmschoner zum Ein- und Abtauchen</title>
		<link>http://modulspace.de/2009/11/ein-bildschirmschoner-zum-ein-und-abtauchen/</link>
		<comments>http://modulspace.de/2009/11/ein-bildschirmschoner-zum-ein-und-abtauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Screentime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulspace.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Bildschirmschoner, der als Kalender funktioniert. Nach www.kalender-blog.de das zweite Projekt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kalenderverlags Mannheim. Passend zum neu erschienenen Fotokalender (Weingarten) Philip Plisson – Das Meer 2010, programmierte modular einen Bildschirmschoner. Der Bildschirmschoner für PC (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) und Mac (Mac OS X 10.4 bis Mac OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Bildschirmschoner, der als Kalender funktioniert. <span id="more-69"></span>Nach <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.kalender-blog.de" target="_blank">www.kalender-blog.de</a> </span>das zweite Projekt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kalenderverlags Mannheim.</p>
<p>Passend zum neu <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.kalender-blog.de/2009/07/atemberaubende-meeresfotografie-von-philip-plisson/" target="_blank">erschienenen Fotokalender</a></span> (Weingarten) <strong>Philip Plisson – Das Meer 2010</strong>, programmierte modular einen Bildschirmschoner.</p>
<p>Der Bildschirmschoner für PC (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) und Mac (Mac OS X 10.4 bis Mac OS X 10.6.2)<br />
kann <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.kalender-blog.de/2009/11/bildschirmschoner2010/" target="_blank">hier</a> </span>kostenlos heruntergeladen werden.</p>
<p><strong>Entspannung pur &#8211; viel Vergnügen!</strong></p>
<p><strong>Übrigens:<br />
Bis zum 10.12. gab es allein vom Kalender-Blog aus über 1.500 Downloads.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modulspace.de/2009/11/ein-bildschirmschoner-zum-ein-und-abtauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

